veladafs.com - la ilusión de una gran afición



INICIO

NUESTRO CLUB

TEMPORADA 10/11

PLANTILLA

LA QUINIELA

CANTERA

MULTIMEDIA

FORO


 

JORNADA 1 - 02/10/2010

Ir a la jornada siguiente
CDFS ALAMIN 6 2 AD CALERA FS
SDM ILLESCAS 2 2 CFS BARGAS
HOTEL GRAN SOL 6 2 FS LA SOLANA
FS MANZANARES 4 0 NAVALMORAL FS
PDM OLIAS DEL REY 7 1 CDE AGUILA FS
CDE VELADA FS 3 1 EMFAD SAN CLEMENTE
CDEFS CIUDAD DEL VINO 3 2 EM FS AZUQUECA
Ir a la jornada anterior

JORNADA 2 - 09/10/2010

Ir a la jornada siguiente
AD CALERA FS 3 7 CDE FS CIUDAD DEL VINO
CFS BARGAS 3 3 CD FS ALAMIN
FS LA SOLANA 2 4 SDM ILLESCAS
NAVALMORAL FS 3 5 HOTEL GRAN SOL
CDE AGUILA FS 2 6 FS MANZANARES
EMFAD SAN CLEMENTE 6 6 PDM OLIAS DEL REY
EM FS AZUQUECA 4 5 CDE VELADA FS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 3 - 16/10/2010

Ir a la jornada siguiente
AD CALERA FS 7 3 CFS BARGAS
CD FS ALAMIN 12 4 FS LA SOLANA
SDM ILLESCAS 5 2 NAVALMORAL FS
HOTEL GRAN SOL 6 3 CDE AGUILA FS
FS MANZANARES 3 2 EMFAD SAN CLEMENTE
PDM OLIAS DEL REY 6 0 EM FS AZUQUECA
CDE FS CIUDAD DEL VINO 3 4 CDE VELADA FS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 4 - 23/10/2010

Ir a la jornada siguiente
CFS BARGAS 4 5 CDE FS CIUDAD DEL VINO
FS LA SOLANA 4 2 AD CALERA FS
NAVALMORAL FS 1 4 CD FS ALAMIN
CDE AGUILA FS 2 4 SDM ILLESCAS
EMFAD SAN CLEMENTE 4 4 HOTEL GRAN SOL
EM FS AZUQUECA 1 4 FS MANZANARES
CDE VELADA FS 1 4 PDM OLIAS DEL REY
Ir a la jornada anterior

JORNADA 5 - 30/10/2010

Ir a la jornada siguiente
CFS BARGAS 6 1 FS LA SOLANA
AD CALERA FS 7 3 NAVALMORAL FS
CD FS ALAMIN 9 4 CDE AGUILA FS
SDM ILLESCAS 1 4 EMFAD SAN CLEMENTE
HOTEL GRAN SOL 5 4 EM FS AZUQUECA
FS MANAZANARES 2 0 CDE VELADA FS
CDE FS CIUDAD DEL VINO 10 5 PDM OLIAS DEL REY
Ir a la jornada anterior

JORNADA 6 - 06/11/2010

Ir a la jornada siguiente
FS LA SOLANA 2 2 CDE FS CIUDAD DEL VINO
NAVALMORAL FS 2 2 CFS BARGAS
CDE AGUILA FS 2 3 AD CALERA FS
EMFAD SAN CLEMENTE 8 3 CD FS ALAMIN
EM FS AZUQUECA 0 2 SDM ILLESCAS
CDE VELADA FS 5 3 HOTEL GRAN SOL
PDM OLIAS DEL REY 5 4 FS MANZANARES
Ir a la jornada anterior

JORNADA 7 - 13/11/2010

Ir a la jornada siguiente
FS LA SOLANA 4 5 NAVALMORAL FS
CFS BARGAS 5 2 CDE AGUILA FS
AD CALERA FS 5 3 EMFAD SAN CLEMENTE
CD FS ALAMIN 4 2 EM FS AZUQUECA
SDM ILLESCAS 4 1 CDE VELADA FS
HOTEL GRAN SOL 4 6 PDM OLIAS DEL REY
CDE FS CIUDAD DEL VINO 3 4 FS MANZANARES
Ir a la jornada anterior

JORNADA 8 - 20/11/2010

Ir a la jornada siguiente
NAVALMORAL FS 1 2 CDE FS CIUDAD DEL VINO
CDE AGUILA FS 2 5 FS LA SOLANA
EMFAD SAN CLEMENTE 3 5 CFS BARGAS
EM FS AZUQUECA 5 3 AD CALERA FS
CDE VELADA FS 2 5 CD FS ALAMIN
PDM OLIAS DEL REY 2 5 SDM ILLESCAS
FS MANZANARES 7 2 HOTEL GRAN SOL
Ir a la jornada anterior

JORNADA 9 - 27/11/2010

Ir a la jornada siguiente
NAVALMORAL FS 5 3 CDE AGUILA FS
FS LA SOLANA 3 5 EMFAD SAN CLEMENTE
CFS BARGAS 5 2 EM FS AZUQUECA
AD CALERA FS 4 2 CDE VELADA FS
CD FS ALAMIN 4 4 PDM OLIAS DEL REY
SDM ILLESCAS 5 3 FS MANZANARES
CDE FS CIUDAD DEL VINO 5 5 HOTEL GRAN SOL
Ir a la jornada anterior

JORNADA 10 - 04/12/2010

Ir a la jornada siguiente
CDE AGUILA FS 4 6 CDE FS CIUDAD DEL VINO
EMFAD SAN CLEMENTE 5 6 NAVALMORAL FS
EM FS AZUQUECA 3 1 FS LA SOLANA
CDE VELADA FS 4 4 CFS BARGAS
PDM OLIAS DEL REY 6 2 AD CALERA FS
FS MANZANARES 3 3 CD FS ALAMIN
HOTEL GRAN SOL 3 2 SDM ILLESCAS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 11 - 11/12/2010

Ir a la jornada siguiente
CDE AGUILA FS 6 4 EMFAD SAN CLEMENTE
NAVALMORAL FS 7 5 EM FS AZUQUECA
FS LA SOLANA 3 8 CDE VELADA FS
CFS BARGAS 4 2 PDM OLIAS DEL REY
AD CALERA FS 3 3 FS MANZANARES
CD FS ALAMIN 8 3 HOTEL GRAN SOL
CDE FS CIUDAD DEL VINO 2 6 SDM ILLESCAS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 12 - 18/12/2010

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO 3 5 EMFAD SAN CLEMENTE
EM FS AZUQUECA 2 1 CDE AGUILA FS
CDE VELADA FS 7 5 NAVALMORAL FS
PDM OLIAS DEL REY 10 3 FS LA SOLANA
FS MANZANARES 4 1 CFS BARGAS
HOTEL GRAN SOL 3 1 AD CALERA FS
SDM ILLESCAS 6 2 CD FS ALAMIN
Ir a la jornada anterior

JORNADA 13 - 15/01/2011

Ir a la jornada siguiente
EMFAD SAN CLEMENTE 4 3 EM FS AZUQUECA
CDE AGUILA FS 2 4 CDE VELADA FS
NAVALMORAL FS 2 3 PDM OLIAS DEL REY
FS LA SOLANA 5 6 FS MANZANARES
CFS BARGAS 3 0 HOTEL GRAN SOL
AD CALERA FS 2 3 SDM ILLESCAS
CD FS ALAMIN 5 4 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 14 - 22/01/2011

Ir a la jornada siguiente
AD CALERA FS 6 1 CD FS ALAMIN
CFS BARGAS 0 3 SDM ILLESCAS
FS LA SOLANA 7 1 HOTEL GRAN SOL
NAVALMORAL FS 2 4 FS MANZANARES
CDE AGUILA FS 2 9 PDM OLIAS DEL REY
EMFAD SAN CLEMENTE 7 7 CDE VELADA FS
EM FS AZUQUECA 1 3 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 15 - 12/02/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO 8 2 AD CALERA FS
CD FS ALAMIN 8 2 CFS BARGAS
SDM ILLESCAS 11 4 FS LA SOLANA
HOTEL GRAN SOL 4 1 NAVALMORAL FS
FS MANZANARES 6 2 CDE AGUILAS FS
PDM OLIAS DEL REY 7 5 EMFAD SAN CLEMENTE
CDE VELADA FS 4 3 EM FS AZUQUECA
Ir a la jornada anterior

JORNADA 16 - 19/02/2011

Ir a la jornada siguiente
CFS BARGAS 7 2 AD CALERA FS
FS LA SOLANA 3 2 CD FS ALAMIN
NAVALAMORAL FS 1 7 SDM ILLESCAS
CDE AGUILA FS 4 5 HOTEL GRAN SOL
EMFAD SAN CLEMENTE 2 2 FS MANZANARES
EM FS AZUQUECA 0 1 PDM OLIAS DEL REY
CDE VELADA FS 0 6 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 17 - 26/02/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO 8 2 CFS BARGAS
AD CALERA FS 5 5 FS LA SOLANA
CD FS ALAMIN 7 3 NAVALMORAL FS
SDM ILLESCAS 9 1 CDE AGUILA FS
HOTEL GRAN SOL 6 3 EMFAD SAN CLEMENTE
FS MANZANARES 6 3 EM FS AZUQUECA
PDM OLIAS DEL REY 4 4 CDE VELADA FS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 18 - 05/03/2011

Ir a la jornada siguiente
FS LA SOLANA 2 3 CFS BARGAS
NAVALMORAL FS 2 3 AD CALERA FS
CDE AGUILA FS 1 6 CD FS ALAMIN
EMFAD SAN CLEMENTE 1 1 SDM ILLESCAS
EM FS AZUQUECA 3 7 HOTEL GRAN SOL
CDE VELADA FS 3 3 FS MANZANARES
PDM OLIAS DEL REY 8 4 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 19 - 12/03/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO 5 1 FS LA SOLANA
CFS BARGAS 1 4 NAVALMORAL FS
AD CALERA FS 3 1 CDE AGUILA FS
CD FS ALAMIN 6 4 EMFAD SAN CLEMENTE
SDM ILLESCAS 4 1 EM FS AZUQUECA
HOTEL GRAN SOL 1 2 CDE VELADA FS
FS MANZANARES 3 3 PDM OLIAS DEL REY
Ir a la jornada anterior

JORNADA 20 - 19/03/2011

Ir a la jornada siguiente
NAVALMORAL FS 8 5 FS LA SOLANA
CDE AGUILA FS 2 3 CFS BARGAS
EMFAD SAN CLEMENTE 4 7 AD CALERA FS
EM FS AZUQUECA 4 7 CD FS ALAMIN
CDE VELADA FS 4 3 SDM ILLESCAS
PDM OLIAS DEL REY 7 4 HOTEL GRAN SOL
FS MANZANARES 6 4 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 21 - 26/03/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO 3 2 NAVALMORAL FS
FS LA SOLANA 2 3 CDE AGUILA FS
CFS BARGAS 3 4 EMFAD SAN CLEMENTE
AD CALERA FS 8 5 EM FS AZUQUECA
CD FS ALAMIN 4 4 CDE VELADA FS
SDM ILLESCAS 6 6 PDM OLIAS DEL REY
HOTEL GRAN SOL 3 7 FS MANZANARES
Ir a la jornada anterior

JORNADA 22 - 02/04/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE AGUILA FS 3 3 NAVALMORAL FS
EMFAD SAN CLEMENTE 4 2 FS LA SOLANA
EM FS AZUQUECA 3 1 CFS BARGAS
CDE VELADA FS 5 4 AD CALERA FS
PDM OLIAS DEL REY 5 9 CD FS ALAMIN
FS MANZANARES 1 2 SDM ILLESCAS
HOTEL GRAN SOL 5 8 CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 23 - 09/04/2011

Ir a la jornada siguiente
CDE FS CIUDAD DEL VINO     CDE AGUILA FS
NAVALMORAL FS     EMFAD SAN CLEMENTE
FS LA SOLANA     EM FS AZUQUECA
CFS BARGAS     CDE VELADA FS
AD CALERA FS     PDM OLIAS DEL REY
CD FS ALAMIN     FS MANZANARES
SDM ILLESCAS     HOTEL GRAN SOL
Ir a la jornada anterior

JORNADA 24 - 16/04/2011

Ir a la jornada siguiente
EMFAD SAN CLEMENTE     CDE AGUILA FS
EM FS AZUQUECA     NAVALMORAL FS
CDE VELADA FS     FS LA SOLANA
PDM OLIAS DEL REY     CFS BARGAS
FS MANZANARES     AD CALERA FS
HOTEL GRAN SOL     CD FS ALAMIN
SDM ILLESCAS     CDE FS CIUDAD DEL VINO
Ir a la jornada anterior

JORNADA 25 - 14/05/2011

Ir a la jornada siguiente
EMFAD SAN CLEMENTE     CDE FS CIUDAD DEL VINO
CDE AGUILA FS     EM FS AZUQUECA
NAVALMORAL FS     CDE VELADA FS
FS LA SOLANA     PDM OLIAS DEL REY
CFS BARGAS     FS MANZANARES
AD CALERA FS     HOTEL GRAN SOL
CD FS ALAMIN     SDM ILLESCAS
Ir a la jornada anterior

JORNADA 26 - 21/05/2011

EM FS AZUQUECA     EMFAD SAN CLEMENTE
CDE VELADA FS     CDE AGUILA FS
PDM OLÍAS DEL REY     NAVALMORAL FS
FS MANZANARES     FS LA SOLANA
HOTEL GRAN SOL     CFS BARGAS
SDM ILLESCAS     AD CALERA FS
CDE FS CIUDAD DEL VINO     CD FS ALAMIN

visualice los resultados de cada jornada


  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 PDM Olías del Rey 3 1 1 0 0 7 1 6
2 CDFS Alamín 3 1 1 0 0 6 2 4
3 Hotel Gran Sol 3 1 1 0 0 6 2 4
4 FS Manzanares 3 1 1 0 0 4 0 4
5 CDE Velada FS 3 1 1 0 0 3 1 2
6 CDE FS Ciudad del Vino 3 1 1 0 0 3 2 1
7 CFS Bargas 1 1 0 1 0 2 2 0
8 SDM Illescas 1 1 0 1 0 2 2 0
9 EM FS Azuqueca 0 1 0 0 1 2 3 -1
10 EMFAD San Clemente 0 1 0 0 1 1 3 -2
11 AD Calera FS 0 1 0 0 1 2 6 -4
12 FS La Solana 0 1 0 0 1 2 6 -4
13 Navalmoral FS 0 1 0 0 1 0 4 -4
14 CDE Aguila FS 0 1 0 0 1 1 7 -7
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 6 2 2 0 0 10 2 8
2 Hotel Gran Sol 6 2 2 0 0 11 5 6
3 CDE FS Ciudad del Vino 6 2 2 0 0 10 5 5
4 CDE Velada FS 6 2 2 0 0 8 5 3
5 PDM Olías del Rey 4 2 1 1 0 13 7 6
6 CDFS Alamín 4 2 1 1 0 9 5 4
7 SDM Illescas 4 2 1 1 0 6 4 2
8 CFS Bargas 2 2 0 2 0 5 5 0
9 EMFAD San Clemente 1 2 0 1 1 7 9 -2
10 EM FS Azuqueca 0 2 0 0 2 6 8 -2
11 FS La Solana 0 2 0 0 2 4 10 -6
12 Navalmoral FS 0 2 0 0 2 3 9 -6
13 AD Calera FS 0 2 0 0 2 5 13 -8
14 CDE Aguila FS 0 2 0 0 2 3 13 -10
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 Hotel Gran Sol 9 3 3 0 0 17 8 9
2 FS Manzanares 9 3 3 0 0 13 5 8
3 CDE Velada FS 9 3 3 0 0 12 8 4
4 CDFS Alamín 7 3 2 1 0 21 9 12
5 PDM Olías del Rey 7 3 2 1 0 19 7 12
6 SDM Illescas 7 3 2 1 0 11 6 5
7 CDE FS Ciudad del Vino 6 3 2 0 1 13 9 4
8 AD Calera FS 3 3 1 0 2 12 16 -4
9 CFS Bargas 2 3 0 2 1 8 12 -4
10 EMFAD San Clemente 1 3 0 1 2 9 12 -3
11 EM FS Azuqueca 0 3 0 0 3 6 14 -8
12 Navalmoral FS 0 3 0 0 3 5 14 -9
13 CDE Aguila FS 0 3 0 0 3 6 19 -13
14 FS La Solana 0 3 0 0 3 8 22 -14
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 12 4 4 0 0 17 6 11
2 CDFS Alamín 10 4 3 1 0 25 10 15
3 PDM Olías del Rey 10 4 3 1 0 23 8 15
4 Hotel Gran Sol 10 4 3 1 0 21 12 9
5 SDM Illescas 10 4 3 1 0 15 8 7
6 CDE FS Ciudad del Vino 9 4 3 0 1 18 13 5
7 CDE Velada FS 9 4 3 0 1 13 12 1
8 AD Calera FS 3 4 1 0 3 14 20 -6
9 FS La Solana 3 4 1 0 3 12 24 -12
10 EMFAD San Clemente 2 4 0 2 2 13 16 -3
11 CFS Bargas 2 4 0 2 2 12 17 -5
12 EM FS Azuqueca 0 4 0 0 4 7 18 -11
13 Navalmoral FS 0 4 0 0 4 6 18 -12
14 CDE Aguila FS 0 4 0 0 4 8 23 -15
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 15 5 5 0 0 18 5 13
2 CDFS Alamín 13 5 4 1 0 34 14 20
3 Hotel Gran Sol 13 5 4 1 0 26 16 10
4 CDE FS Ciudad del Vino 12 5 4 0 1 28 18 10
5 PDM Olías del Rey 10 5 3 1 1 28 18 10
6 SDM Illescas 10 5 3 1 1 16 12 4
7 CDE Velada FS 9 5 3 0 2 13 14 -1
8 AD Calera FS 6 5 2 0 3 21 23 -2
9 CFS Bargas 5 5 1 2 2 18 18 0
10 EMFAD San Clemente 5 5 1 2 2 17 17 0
11 FS La Solana 3 5 1 0 4 13 30 -17
12 EM FS Azuqueca 0 5 0 0 5 11 23 -12
13 Navalmoral FS 0 5 0 0 5 9 25 -16
14 CDE Aguila FS 0 5 0 0 5 12 32 -20
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 15 6 5 0 1 22 10 12
2 CDFS Alamín 13 6 4 1 1 37 22 15
3 PDM Olías del Rey 13 6 4 1 1 33 22 11
4 CDE FS Ciudad del Vino 13 6 4 1 1 30 20 10
5 Hotel Gran Sol 13 1 4 1 1 29 21 8
6 SDM Illescas 13 6 4 1 1 18 12 6
7 CDE Velada FS 12 6 4 0 2 18 17 1
8 AD Calera FS 9 6 3 0 3 24 25 -1
9 EMFAD San Clemente 8 6 2 2 2 25 20 5
10 CFS Bargas 5 5 1 2 2 18 18 0
11 FS La Solana 4 6 1 1 4 15 32 -17
12 Navalmoral FS 1 6 0 1 5 11 27 -16
13 EM FS Azuqueca 0 6 0 0 6 11 25 -14
14 CDE Aguila FS 0 6 0 0 6 14 35 -21
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 18 7 6 0 1 26 13 13
2 CDFS Alamín 16 7 5 1 1 41 24 17
3 PDM Olías del Rey 16 7 5 1 1 39 26 13
4 SDM Illescas 16 7 5 1 1 22 13 9
5 CDE FS Ciudad del Vino 13 7 4 1 2 33 24 9
6 Hotel Gran Sol 13 7 4 1 2 33 27 6
7 AD Calera FS 12 7 4 0 3 29 28 1
8 CDE Velada FS 12 7 4 0 3 19 21 -2
9 CFS Bargas 9 7 2 3 2 23 20 3
10 EMFAD San Clemente 8 7 2 2 3 28 25 3
11 Navalmoral FS 4 7 1 1 5 16 31 -15
12 FS La Solana 4 7 1 1 5 19 37 -18
13 EM FS Azuqueca 0 7 0 0 7 13 29 -16
14 CDE Aguila FS 0 7 0 0 7 16 40 -24
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 21 8 7 0 1 33 15 18
2 CDFS Alamín 19 8 6 1 1 46 26 20
3 SDM Illescas 19 8 6 1 1 27 15 12
4 PDM Olías del Rey 16 8 5 1 2 41 31 10
5 CDE FS Ciudad del Vino 16 8 5 1 2 35 25 10
6 Hotel Gran Sol 13 8 4 1 3 35 34 1
7 CFS Bargas 12 8 3 3 2 28 23 5
8 AD Calera FS 12 8 4 0 4 32 33 -1
9 CDE Velada FS 12 8 4 0 4 21 26 -5
10 EMFAD San Clemente 8 8 2 2 4 31 30 1
11 FS La Solana 7 8 2 1 5 24 39 -15
12 Navalmoral FS 4 8 1 1 6 17 33 -16
13 EM FS Azuqueca 3 8 1 0 7 18 32 -14
14 CDE Aguila FS 0 8 0 0 8 18 45 -27
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 22 9 7 1 1 32 18 14
2 FS Manzanares 21 9 7 0 2 36 20 16
3 CDFS Alamín 20 9 6 2 1 50 30 20
4 PDM Olías del Rey 17 9 5 2 2 45 35 10
5 CDE FS Ciudad del Vino 17 9 5 2 2 40 30 10
6 CFS Bargas 15 9 4 3 2 33 25 8
7 AD Calera FS 15 9 5 0 4 36 35 1
8 Hotel Gran Sol 14 9 4 2 3 40 39 1
9 CDE Velada FS 12 9 4 0 5 23 30 -7
10 EMFAD San Clemente 11 9 3 2 4 36 33 3
11 Navalmoral FS 7 9 2 1 6 22 36 -14
12 FS La Solana 7 9 2 1 6 27 44 -17
13 EM FS Azuqueca 3 9 1 0 8 20 37 -17
14 CDE Aguila FS 0 9 0 0 9 21 50 -29
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 FS Manzanares 22 10 7 1 2 39 23 16
2 SDM Illescas 22 10 7 1 2 34 21 13
3 CDFS Alamín 21 10 6 3 1 53 33 20
4 PDM Olías del Rey 20 10 6 2 2 51 37 14
5 CDE FS Ciudad del Vino 20 10 6 2 2 46 34 12
6 Hotel Gran Sol 17 10 5 2 3 43 41 2
7 CFS Bargas 16 10 4 4 2 37 29 8
8 AD Calera FS 15 10 5 0 5 38 41 -3
9 CDE Velada FS 13 10 4 1 5 27 34 -7
10 EMFAD San Clemente 11 10 3 2 5 41 39 2
11 Navalmoral FS 10 10 3 1 6 28 41 -13
12 FS La Solana 7 10 2 1 7 28 47 -19
13 EM FS Azuqueca 6 10 2 0 8 23 38 -15
14 CDE Aguila FS 0 10 0 0 10 25 56 -31
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 25 11 8 1 2 40 23 17
2 CDFS Alamín 24 11 7 3 1 61 36 25
3 FS Manzanares 23 11 7 2 2 42 26 16
4 PDM Olías del Rey 20 11 6 2 3 53 41 12
5 CDE FS Ciudad del Vino 20 11 6 2 3 48 40 8
6 CFS Bargas 19 11 5 4 2 41 31 10
7 Hotel Gran Sol 17 11 5 2 4 46 49 -3
8 CDE Velada FS 16 11 5 1 5 35 37 2
9 AD Calera FS 16 11 5 1 5 41 44 -3
10 EMFAD San Clemente 11 11 3 2 6 45 45 0
11 Navalmoral FS 13 11 4 1 6 35 46 -11
12 FS La Solana 7 11 2 1 8 31 55 -24
13 EM FS Azuqueca 6 11 2 0 9 28 45 -17
14 CDE Aguila FS 3 11 1 0 10 31 60 -29
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 28 12 9 1 2 46 25 21
2 FS Manzanares 26 12 8 2 2 46 27 19
3 CDFS Alamín 24 12 7 3 2 63 42 21
4 PDM Olías del Rey 23 12 7 2 3 63 44 19
5 CDE FS Ciudad del Vino 20 12 6 2 4 51 45 6
6 Hotel Gran Sol 20 12 6 2 4 49 50 -1
7 CFS Bargas 19 12 5 4 3 42 35 7
8 CDE Velada FS 19 12 6 1 5 42 42 0
9 AD Calera FS 16 12 5 1 6 42 47 -5
10 EMFAD San Clemente 14 12 4 2 6 50 48 2
11 Navalmoral FS 13 12 4 1 7 40 53 -13
12 EM FS Azuqueca 9 12 3 0 9 30 46 -16
13 FS La Solana 7 12 2 1 9 34 65 -31
14 CDE Aguila FS 3 12 1 0 11 32 62 -30
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 31 13 10 1 2 49 27 22
2 FS Manzanares 29 13 9 2 2 52 32 20
3 CDFS Alamín 27 13 8 3 2 68 46 22
4 PDM Olías del Rey 26 13 8 2 3 66 46 20
5 CFS Bargas 22 13 6 4 3 45 35 10
6 CDE Velada FS 22 13 7 1 5 46 44 2
7 CDE FS Ciudad del Vino 20 13 6 2 5 55 50 5
8 Hotel Gran Sol 20 13 6 2 5 49 53 -4
9 EMFAD San Clemente 17 13 5 2 6 54 51 3
10 AD Calera FS 16 13 5 1 7 44 50 -6
11 Navalmoral FS 13 13 4 1 8 42 56 -14
12 EM FS Azuqueca 9 13 3 0 10 33 50 -17
13 FS La Solana 7 13 2 1 10 39 71 -32
14 CDE Aguila FS 3 13 1 0 12 34 66 -32
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 34 14 11 1 2 52 27 25
2 FS Manzanares 32 14 10 2 2 56 34 22
3 PDM Olías del Rey 29 14 9 2 3 75 48 27

4

CDFS Alamín 27 14 8 3 3 69 52 17
5 CDE FS Ciudad del Vino 23 14 7 2 5 58 51 7
6 CDE Velada FS 23 14 7 2 5 53 51 2
7 CFS Bargas 22 14 6 4 4 45 38 7
8 Hotel Gran Sol 20 14 6 2 6 50 60 -10
9 AD Calera FS 19 14 6 1 7 50 51 -1
10 EMFAD San Clemente 18 14 5 3 6 61 58 3
11 Navalmoral FS 13 14 4 1 9 44 60 -16
12 FS La Solana 10 14 3 1 10 46 72 -26
13 EM FS Azuqueca 9 14 3 0 11 34 53 -19
14 CDE Aguila FS 3 14 1 0 13 36 75 -39
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 37 15 12 1 2 63 31 32
2 FS Manzanares 35 15 11 2 2 62 36 26
3 PDM Olías del Rey 32 15 10 2 3 82 53 29

4

CDFS Alamín 30 15 9 3 3 77 54 23
5 CDE FS Ciudad del Vino 26 15 8 2 5 66 53 13
6 CDE Velada FS 26 15 8 2 5 57 54 3
7 CFS Bargas 22 15 6 4 5 47 46 1
8 Hotel Gran Sol 23 15 7 2 6 54 61 -7
9 AD Calera FS 19 15 6 1 8 52 59 -7
10 EMFAD San Clemente 18 15 5 3 7 66 65 1
11 Navalmoral FS 13 15 4 1 10 45 64 -19
12 FS La Solana 10 15 3 1 11 50 83 -33
13 EM FS Azuqueca 9 15 3 0 12 37 57 -20
14 CDE Aguila FS 3 15 1 0 14 38 81 -43
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 40 16 13 1 2 70 32 38
2 FS Manzanares 36 16 11 3 2 64 38 26
3 PDM Olías del Rey 35 16 11 2 3 83 53 30

4

CDFS Alamín 30 16 9 3 4 79 57 22
5 CDE FS Ciudad del Vino 29 16 9 2 5 72 53 19
6 CDE Velada FS 26 16 8 2 6 57 60 -3
7 Hotel Gran Sol 26 16 8 2 6 59 65 -6
8 CFS Bargas 25 16 7 4 5 54 48 6
9 AD Calera FS 19 16 6 1 9 54 66 -12
10 EMFAD San Clemente 18 16 5 4 7 68 67 1
11 Navalmoral FS 13 16 4 1 11 46 71 -25
12 FS La Solana 13 16 4 1 11 53 85 -32
13 EM FS Azuqueca 9 16 3 0 13 37 58 -21
14 CDE Aguila FS 3 16 1 0 15 42 86 -44
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 43 17 14 1 2 79 33 46
2 FS Manzanares 39 17 12 3 2 70 41 29
3 PDM Olías del Rey 36 17 11 3 3 87 57 30

4

CDFS Alamín 33 17 10 3 4 86 60 26
5 CDE FS Ciudad del Vino 32 17 10 2 5 80 55 25
6 Hotel Gran Sol 29 17 9 2 6 65 68 -3
7 CDE Velada FS 27 17 8 3 6 61 64 -3
8 CFS Bargas 25 17 7 4 6 56 56 0
9 AD Calera FS 20 17 6 2 9 59 71 -12
10 EMFAD San Clemente 18 17 5 4 8 71 73 -2
11 FS La Solana 14 17 4 2 11 58 90 -32
12 Navalmoral FS 13 17 4 1 12 49 78 -29
13 EM FS Azuqueca 9 17 3 1 13 40 64 -24
14 CDE Aguila FS 3 17 1 0 16 43 95 -52
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 44 18 14 2 2 80 34 46
2 FS Manzanares 40 18 12 4 2 73 44 29
3 PDM Olías del Rey 39 18 12 3 3 95 61 34

4

CDFS Alamín 36 18 11 3 4 92 61 31
5 CDE FS Ciudad del Vino 32 18 10 2 6 84 63 21
6 Hotel Gran Sol 32 18 10 2 6 72 71 1
7 CFS Bargas 28 18 8 4 6 59 58 1
8 CDE Velada FS 28 18 8 4 6 64 67 -3
9 AD Calera FS 23 18 7 2 9 62 73 -9
10 EMFAD San Clemente 19 18 5 5 8 72 74 -2
11 FS La Solana 14 18 4 2 12 60 93 -33
12 Navalmoral FS 13 18 4 1 13 51 81 -30
13 EM FS Azuqueca 9 18 3 1 14 43 71 -28
14 CDE Aguila FS 3 18 1 0 17 44 101 -57
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
1 SDM Illescas 47 19 15 2 2 84 35 49
2 FS Manzanares 41 19 12 5 2 76 47 29
3 PDM Olías del Rey 40 19 12 4 3 98 64 34

4

CDFS Alamín 39 19 12 3 4 98 65 33
5 CDE FS Ciudad del Vino 35 19 11 2 6 89 64 25
6 Hotel Gran Sol 32 19 10 2 7 73 73 0
7 CDE Velada FS 31 19 9 4 6 66 68 -2
8 CFS Bargas 28 19 8 4 7 60 62 -2
9 AD Calera FS 26 19 8 2 9 65 74 -9
10 EMFAD San Clemente 19 19 5 5 9 76 80 -4
11 Navalmoral FS 16 19 5 1 13 55 82 -27
12 FS La Solana 14 19 4 2 13 61 98 -37
13 EM FS Azuqueca 9 19 3 1 15 44 75 -31
14 CDE Aguila FS 3 19 1 0 18 45 104 -59
  Pos Equipo Pts J G E P F C Dif
